Sledování zásilky

České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz

Co Vás zajímalo

Euro mince

Indexy prodeje

Zlaté mince

11779.99  

Zlaté mince do 2005

12306.09  

Stříbrné mince

1251.99  

Stříbrné mince do 2005

1961.34  

Sady

108993.64  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Indexy prodeje

Zvolený index a časové rozmezí
Od Vyberte datum Do Vyberte datum

Datum Indexy prodeje Pohyb
10.02.2012 12881.808 + 0.009 %
10.02.2012 9903.867 0.000 %
10.02.2012 11779.998 + 0.007 %
10.02.2012 15295.978 0.000 %
10.02.2012 8904.757 0.000 %
10.02.2012 12306.098 0.000 %
10.02.2012 1596.677 - 0.027 %
10.02.2012 420.026 + 0.014 %
10.02.2012 1251.997 - 0.026 %
10.02.2012 3068.387 0.000 %
10.02.2012 442.606 + 0.012 %
10.02.2012 1961.347 - 0.019 %
10.02.2012 108993.639 0.000 %
10.02.2012 4991.797 - 0.019 %
09.02.2012 12880.618 + 0.025 %
09.02.2012 9903.867 0.000 %
09.02.2012 11779.138 + 0.019 %
09.02.2012 15295.978 0.000 %
09.02.2012 8904.757 0.000 %
09.02.2012 12306.098 0.000 %
09.02.2012 1597.117 - 0.006 %
09.02.2012 419.966 + 0.002 %
09.02.2012 1252.317 - 0.003 %
09.02.2012 3068.387 - 0.006 %
09.02.2012 442.546 0.000 %
09.02.2012 1961.727 - 0.001 %
09.02.2012 108993.639 0.000 %
09.02.2012 4992.737 + 0.004 %
08.02.2012 12877.418 + 0.007 %
08.02.2012 9903.867 + 0.014 %
08.02.2012 11776.918 + 0.010 %
08.02.2012 15295.978 0.000 %
08.02.2012 8904.757 0.000 %
08.02.2012 12306.098 0.000 %
08.02.2012 1597.217 - 0.041 %
08.02.2012 419.966 + 0.001 %
08.02.2012 1252.357 - 0.011 %
08.02.2012 3068.567 - 0.031 %
08.02.2012 442.546 0.000 %
08.02.2012 1961.757 + 0.010 %
08.02.2012 108993.639 0.000 %
08.02.2012 4992.557 - 0.042 %
07.02.2012 12876.568 + 0.020 %
07.02.2012 9902.467 0.000 %
07.02.2012 11775.738 + 0.016 %
07.02.2012 15295.978 0.000 %
07.02.2012 8904.757 0.000 %
07.02.2012 12306.098 0.000 %
07.02.2012 1597.867 - 0.052 %
07.02.2012 419.956 + 0.026 %
07.02.2012 1252.497 - 0.032 %
07.02.2012 3069.507 0.000 %
07.02.2012 442.546 0.000 %
07.02.2012 1961.557 + 0.004 %
07.02.2012 108993.639 0.000 %
07.02.2012 4994.667 - 0.030 %
06.02.2012 12873.938 + 0.038 %
06.02.2012 9902.467 + 0.014 %
06.02.2012 11773.868 + 0.032 %
06.02.2012 15295.978 0.000 %
06.02.2012 8904.757 0.000 %
06.02.2012 12306.098 0.000 %
06.02.2012 1598.697 - 0.045 %
06.02.2012 419.856 + 0.001 %
06.02.2012 1252.887 - 0.029 %
06.02.2012 3069.497 - 0.003 %
06.02.2012 442.546 0.000 %
06.02.2012 1961.477 + 0.001 %
06.02.2012 108993.639 0.000 %
06.02.2012 4996.157 - 0.016 %
05.02.2012 12869.058 + 0.022 %
05.02.2012 9901.037 + 0.064 %
05.02.2012 11770.138 + 0.035 %
05.02.2012 15295.978 - 0.022 %
05.02.2012 8904.757 + 0.136 %
05.02.2012 12306.098 + 0.014 %
05.02.2012 1599.417 + 0.049 %
05.02.2012 419.846 + 0.006 %
05.02.2012 1253.247 + 0.051 %
05.02.2012 3069.597 + 0.030 %
05.02.2012 442.546 + 0.007 %
05.02.2012 1961.467 + 0.049 %
05.02.2012 108993.639 0.000 %
05.02.2012 4996.977 + 0.038 %
04.02.2012 12866.188 + 0.012 %
04.02.2012 9894.677 - 0.003 %
04.02.2012 11766.058 + 0.007 %
04.02.2012 15299.398 - 0.001 %
04.02.2012 8892.647 0.000 %
04.02.2012 12304.318 + 0.007 %
04.02.2012 1598.627 + 0.036 %
04.02.2012 419.826 + 0.008 %
04.02.2012 1252.617 + 0.031 %
04.02.2012 3068.677 + 0.038 %
04.02.2012 442.516 + 0.008 %
04.02.2012 1960.507 + 0.027 %
04.02.2012 108993.639 0.000 %
04.02.2012 4995.067 + 0.005 %
03.02.2012 12864.678 - 0.013 %
03.02.2012 9894.947 - 0.009 %
03.02.2012 11765.178 - 0.012 %
03.02.2012 15299.508 0.000 %
03.02.2012 8892.647 - 0.010 %
03.02.2012 12303.518 - 0.019 %
03.02.2012 1598.057 + 0.014 %
03.02.2012 419.796 0.000 %
03.02.2012 1252.227 + 0.022 %
03.02.2012 3067.507 + 0.007 %
03.02.2012 442.486 0.000 %
03.02.2012 1959.967 + 0.021 %
03.02.2012 108993.639 0.000 %
03.02.2012 4994.827 - 0.004 %
02.02.2012 12866.328 + 0.009 %
02.02.2012 9895.807 + 0.046 %
02.02.2012 11766.578 + 0.020 %
02.02.2012 15299.508 0.000 %
02.02.2012 8893.527 0.000 %
02.02.2012 12305.888 0.000 %
02.02.2012 1597.837 - 0.006 %
02.02.2012 419.796 + 0.006 %
02.02.2012 1251.957 + 0.022 %
02.02.2012 3067.297 + 0.047 %
02.02.2012 442.486 + 0.011 %
02.02.2012 1959.547 + 0.065 %
02.02.2012 108993.639 0.000 %
02.02.2012 4995.037 - 0.036 %
01.02.2012 12865.198 + 0.006 %
01.02.2012 9891.297 + 0.051 %
01.02.2012 11764.268 + 0.023 %
01.02.2012 15299.508 - 0.016 %
01.02.2012 8893.527 + 0.145 %
01.02.2012 12305.888 + 0.037 %
01.02.2012 1597.927 + 0.011 %
01.02.2012 419.766 + 0.043 %
01.02.2012 1251.687 + 0.007 %
01.02.2012 3065.847 + 0.031 %
01.02.2012 442.436 + 0.034 %
01.02.2012 1958.277 + 0.002 %
01.02.2012 108993.639 0.000 %
01.02.2012 4996.837 - 0.006 %
31.01.2012 12864.398 - 0.010 %
31.01.2012 9886.257 + 0.041 %
31.01.2012 11761.558 + 0.002 %
31.01.2012 15301.978 - 0.016 %
31.01.2012 8880.637 0.000 %
31.01.2012 12301.298 - 0.004 %
31.01.2012 1597.747 + 0.021 %
31.01.2012 419.586 + 0.002 %
31.01.2012 1251.597 + 0.027 %
31.01.2012 3064.887 + 0.056 %
31.01.2012 442.286 - 0.002 %
31.01.2012 1958.247 + 0.060 %
31.01.2012 108993.639 0.000 %
31.01.2012 4997.147 - 0.023 %
30.01.2012 12865.718 + 0.035 %
30.01.2012 9882.237 0.000 %
30.01.2012 11761.288 + 0.026 %
30.01.2012 15304.408 0.000 %
30.01.2012 8880.637 0.000 %
30.01.2012 12301.728 0.000 %
30.01.2012 1597.407 - 0.020 %
30.01.2012 419.586 + 0.063 %
30.01.2012 1251.267 - 0.018 %
30.01.2012 3063.177 - 0.030 %
30.01.2012 442.286 + 0.064 %
30.01.2012 1957.067 - 0.029 %
30.01.2012 108993.639 0.000 %
30.01.2012 4998.317 - 0.021 %
29.01.2012 12861.258 + 0.101 %
29.01.2012 9882.237 + 0.017 %
29.01.2012 11758.278 + 0.078 %
29.01.2012 15304.408 0.000 %
29.01.2012 8880.637 0.000 %
29.01.2012 12301.728 0.000 %
29.01.2012 1597.737 - 0.048 %
29.01.2012 419.316 + 0.007 %
29.01.2012 1251.497 - 0.025 %
29.01.2012 3064.087 + 0.005 %
29.01.2012 442.006 + 0.007 %
29.01.2012 1957.637 + 0.005 %
29.01.2012 108993.639 0.000 %
29.01.2012 4999.367 - 0.003 %
28.01.2012 12848.308 - 0.013 %
28.01.2012 9880.567 0.000 %
28.01.2012 11749.168 - 0.006 %
28.01.2012 15304.408 0.000 %
28.01.2012 8880.637 0.000 %
28.01.2012 12301.728 0.000 %
28.01.2012 1598.497 - 0.023 %
28.01.2012 419.286 + 0.015 %
28.01.2012 1251.807 - 0.018 %
28.01.2012 3063.937 - 0.011 %
28.01.2012 441.976 + 0.017 %
28.01.2012 1957.547 - 0.021 %
28.01.2012 108993.639 0.000 %
28.01.2012 4999.497 - 0.018 %
27.01.2012 12850.028 0.000 %
27.01.2012 9880.567 - 0.010 %
27.01.2012 11749.838 - 0.004 %
27.01.2012 15304.408 0.000 %
27.01.2012 8880.637 - 0.019 %
27.01.2012 12301.728 - 0.014 %
27.01.2012 1598.867 - 0.023 %
27.01.2012 419.226 - 0.004 %
27.01.2012 1252.037 - 0.026 %
27.01.2012 3064.277 0.000 %
27.01.2012 441.896 - 0.001 %
27.01.2012 1957.967 - 0.011 %
27.01.2012 108993.639 0.000 %
27.01.2012 5000.387 - 0.022 %
26.01.2012 12850.028 - 0.001 %
26.01.2012 9881.527 0.000 %
26.01.2012 11750.368 + 0.002 %
26.01.2012 15304.408 0.000 %
26.01.2012 8882.337 0.000 %
26.01.2012 12303.508 0.000 %
26.01.2012 1599.237 - 0.026 %
26.01.2012 419.236 0.000 %
26.01.2012 1252.357 - 0.022 %
26.01.2012 3064.277 0.000 %
26.01.2012 441.906 + 0.001 %
26.01.2012 1958.177 - 0.010 %
26.01.2012 108993.639 + 0.386 %
26.01.2012 5001.487 + 0.119 %
25.01.2012 12850.118 + 0.020 %
25.01.2012 9881.527 + 0.044 %
25.01.2012 11750.118 + 0.029 %
25.01.2012 15304.408 0.000 %
25.01.2012 8882.337 0.000 %
25.01.2012 12303.508 0.000 %
25.01.2012 1599.647 - 0.039 %
25.01.2012 419.236 + 0.005 %
25.01.2012 1252.627 - 0.027 %
25.01.2012 3064.277 - 0.005 %
25.01.2012 441.896 + 0.002 %
25.01.2012 1958.377 - 0.002 %
25.01.2012 108574.479 + 0.010 %
25.01.2012 4995.547 + 0.031 %
24.01.2012 12847.558 - 0.005 %
24.01.2012 9877.177 0.000 %
24.01.2012 11746.658 - 0.002 %
24.01.2012 15304.408 0.000 %
24.01.2012 8882.337 0.000 %
24.01.2012 12303.508 0.000 %
24.01.2012 1600.267 - 0.023 %
24.01.2012 419.216 + 0.016 %
24.01.2012 1252.967 + 0.004 %
24.01.2012 3064.437 - 0.009 %
24.01.2012 441.886 - 0.001 %
24.01.2012 1958.417 + 0.018 %
24.01.2012 108563.689 0.000 %
24.01.2012 4993.997 - 0.066 %
23.01.2012 12848.158 0.000 %
23.01.2012 9877.177 0.000 %
23.01.2012 11746.928 + 0.006 %
23.01.2012 15304.408 + 0.026 %
23.01.2012 8882.337 0.000 %
23.01.2012 12303.508 + 0.031 %
23.01.2012 1600.647 - 0.014 %
23.01.2012 419.146 - 0.004 %
23.01.2012 1252.917 - 0.019 %
23.01.2012 3064.727 - 0.007 %
23.01.2012 441.896 + 0.003 %
23.01.2012 1958.077 - 0.009 %
23.01.2012 108563.689 0.000 %
23.01.2012 4997.287 - 0.010 %
22.01.2012 12848.098 - 0.014 %
22.01.2012 9877.177 - 0.003 %
22.01.2012 11746.278 - 0.009 %
22.01.2012 15300.418 0.000 %
22.01.2012 8882.337 0.000 %
22.01.2012 12299.668 0.000 %
22.01.2012 1600.877 + 0.069 %
22.01.2012 419.166 + 0.003 %
22.01.2012 1253.157 + 0.069 %
22.01.2012 3064.937 + 0.111 %
22.01.2012 441.886 + 0.002 %
22.01.2012 1958.247 + 0.100 %
22.01.2012 108563.689 0.000 %
22.01.2012 4997.767 - 0.011 %
21.01.2012 12849.878 - 0.001 %
21.01.2012 9877.477 - 0.005 %
21.01.2012 11747.368 - 0.001 %
21.01.2012 15300.418 0.000 %
21.01.2012 8882.337 0.000 %
21.01.2012 12299.668 0.000 %
21.01.2012 1599.777 - 0.012 %
21.01.2012 419.146 - 0.001 %
21.01.2012 1252.297 - 0.006 %
21.01.2012 3061.537 - 0.007 %
21.01.2012 441.876 0.000 %
21.01.2012 1956.287 + 0.002 %
21.01.2012 108563.689 0.000 %
21.01.2012 4998.297 - 0.003 %
20.01.2012 12849.978 - 0.008 %
20.01.2012 9877.947 0.000 %
20.01.2012 11747.468 - 0.001 %
20.01.2012 15300.418 0.000 %
20.01.2012 8882.337 0.000 %
20.01.2012 12299.668 0.000 %
20.01.2012 1599.967 - 0.017 %
20.01.2012 419.156 + 0.009 %
20.01.2012 1252.377 - 0.011 %
20.01.2012 3061.737 0.000 %
20.01.2012 441.876 0.000 %
20.01.2012 1956.257 0.000 %
20.01.2012 108563.689 0.000 %
20.01.2012 4998.427 + 0.001 %
19.01.2012 12851.038 + 0.008 %
19.01.2012 9877.947 0.000 %
19.01.2012 11747.628 + 0.006 %
19.01.2012 15300.418 0.000 %
19.01.2012 8882.337 0.000 %
19.01.2012 12299.668 0.000 %
19.01.2012 1600.237 - 0.046 %
19.01.2012 419.116 + 0.013 %
19.01.2012 1252.517 - 0.026 %
19.01.2012 3061.737 - 0.009 %
19.01.2012 441.876 + 0.005 %
19.01.2012 1956.257 + 0.002 %
19.01.2012 108563.689 0.000 %
19.01.2012 4998.397 - 0.046 %
18.01.2012 12850.018 + 0.008 %
18.01.2012 9877.947 - 0.003 %
18.01.2012 11746.878 + 0.003 %
18.01.2012 15300.418 0.000 %
18.01.2012 8882.337 0.000 %
18.01.2012 12299.668 0.000 %
18.01.2012 1600.987 - 0.053 %
18.01.2012 419.066 + 0.005 %
18.01.2012 1252.847 - 0.032 %
18.01.2012 3062.027 - 0.011 %
18.01.2012 441.856 + 0.009 %
18.01.2012 1956.217 + 0.005 %
18.01.2012 108563.689 0.000 %
18.01.2012 5000.707 - 0.054 %
17.01.2012 12848.968 + 0.014 %
17.01.2012 9878.237 + 0.081 %
17.01.2012 11746.578 + 0.034 %
17.01.2012 15300.418 0.000 %
17.01.2012 8882.337 0.000 %
17.01.2012 12299.668 0.000 %
17.01.2012 1601.827 - 0.040 %
17.01.2012 419.036 + 0.010 %
17.01.2012 1253.247 - 0.029 %
17.01.2012 3062.357 0.000 %
17.01.2012 441.806 + 0.008 %
17.01.2012 1956.117 - 0.010 %
17.01.2012 108563.689 0.000 %
17.01.2012 5003.427 + 0.017 %
16.01.2012 12847.188 - 0.015 %
16.01.2012 9870.237 + 0.094 %
16.01.2012 11742.528 + 0.018 %
16.01.2012 15300.418 0.000 %
16.01.2012 8882.337 0.000 %
16.01.2012 12299.668 0.000 %
16.01.2012 1602.477 - 0.045 %
16.01.2012 418.996 - 0.006 %
16.01.2012 1253.607 - 0.034 %
16.01.2012 3062.357 + 0.007 %
16.01.2012 441.776 - 0.002 %
16.01.2012 1956.307 + 0.002 %
16.01.2012 108563.689 0.000 %
16.01.2012 5002.577 - 0.025 %
15.01.2012 12849.138 + 0.010 %
15.01.2012 9860.987 + 0.021 %
15.01.2012 11740.408 + 0.016 %
15.01.2012 15300.418 - 0.044 %
15.01.2012 8882.337 0.000 %
15.01.2012 12299.668 - 0.015 %
15.01.2012 1603.197 - 0.032 %
15.01.2012 419.026 + 0.015 %
15.01.2012 1254.037 - 0.016 %
15.01.2012 3062.137 - 0.015 %
15.01.2012 441.786 + 0.019 %
15.01.2012 1956.267 - 0.011 %
15.01.2012 108563.689 0.000 %
15.01.2012 5003.837 - 0.007 %
14.01.2012 12847.878 + 0.003 %
14.01.2012 9858.927 - 0.008 %
14.01.2012 11738.508 - 0.002 %
14.01.2012 15307.118 0.000 %
14.01.2012 8882.337 - 0.005 %
14.01.2012 12301.508 - 0.010 %
14.01.2012 1603.707 - 0.023 %
14.01.2012 418.956 - 0.006 %
14.01.2012 1254.237 - 0.016 %
14.01.2012 3062.607 - 0.033 %
14.01.2012 441.696 - 0.005 %
14.01.2012 1956.477 - 0.001 %
14.01.2012 108563.689 0.000 %
14.01.2012 5004.177 - 0.057 %
13.01.2012 12847.538 - 0.005 %
13.01.2012 9859.667 0.000 %
13.01.2012 11738.718 - 0.002 %
13.01.2012 15307.118 0.000 %
13.01.2012 8882.767 0.000 %
13.01.2012 12302.688 0.000 %
13.01.2012 1604.067 - 0.015 %
13.01.2012 418.986 + 0.010 %
13.01.2012 1254.447 - 0.006 %
13.01.2012 3063.627 0.000 %
13.01.2012 441.726 + 0.013 %
13.01.2012 1956.487 - 0.000 %
13.01.2012 108563.689 0.000 %
13.01.2012 5007.057 - 0.015 %
12.01.2012 12848.158 + 0.013 %
12.01.2012 9859.667 + 0.063 %
12.01.2012 11738.998 + 0.029 %
12.01.2012 15307.118 0.000 %
12.01.2012 8882.767 0.000 %
12.01.2012 12302.688 0.000 %
12.01.2012 1604.307 - 0.032 %
12.01.2012 418.936 0.000 %
12.01.2012 1254.517 - 0.017 %
12.01.2012 3063.627 - 0.003 %
12.01.2012 441.666 0.000 %
12.01.2012 1956.497 + 0.001 %
12.01.2012 108563.689 0.000 %
12.01.2012 5007.797 + 0.023 %
11.01.2012 12846.428 - 0.034 %
11.01.2012 9853.427 + 0.008 %
11.01.2012 11735.568 - 0.017 %
11.01.2012 15307.118 - 0.036 %
11.01.2012 8882.767 + 0.002 %
11.01.2012 12302.688 - 0.018 %
11.01.2012 1604.827 - 0.028 %
11.01.2012 418.936 0.000 %
11.01.2012 1254.737 - 0.011 %
11.01.2012 3063.727 - 0.017 %
11.01.2012 441.666 0.000 %
11.01.2012 1956.477 0.000 %
11.01.2012 108563.689 0.000 %
11.01.2012 5006.657 + 0.015 %
10.01.2012 12850.758 + 0.009 %
10.01.2012 9852.637 + 0.036 %
10.01.2012 11737.528 + 0.015 %
10.01.2012 15312.638 0.000 %
10.01.2012 8882.557 + 0.003 %
10.01.2012 12304.898 - 0.015 %
10.01.2012 1605.287 - 0.031 %
10.01.2012 418.936 + 0.003 %
10.01.2012 1254.877 - 0.021 %
10.01.2012 3064.237 - 0.003 %
10.01.2012 441.666 + 0.006 %
10.01.2012 1956.477 - 0.004 %
10.01.2012 108563.689 0.000 %
10.01.2012 5005.907 + 0.005 %
09.01.2012 12849.608 + 0.074 %
09.01.2012 9849.067 + 0.023 %
09.01.2012 11735.768 + 0.057 %
09.01.2012 15312.638 + 0.158 %
09.01.2012 8882.327 + 0.015 %
09.01.2012 12306.758 + 0.101 %
09.01.2012 1605.777 - 0.074 %
09.01.2012 418.926 - 0.010 %
09.01.2012 1255.127 - 0.070 %
09.01.2012 3064.337 - 0.010 %
09.01.2012 441.646 0.000 %
09.01.2012 1956.547 - 0.007 %
09.01.2012 108563.689 0.000 %
09.01.2012 5005.657 - 0.036 %
08.01.2012 12840.128 - 0.010 %
08.01.2012 9846.787 - 0.013 %
08.01.2012 11729.078 - 0.012 %
08.01.2012 15288.518 0.000 %
08.01.2012 8880.977 - 0.002 %
08.01.2012 12294.388 - 0.009 %
08.01.2012 1606.967 - 0.008 %
08.01.2012 418.966 - 0.008 %
08.01.2012 1256.007 - 0.014 %
08.01.2012 3064.647 - 0.007 %
08.01.2012 441.646 0.000 %
08.01.2012 1956.677 + 0.001 %
08.01.2012 108563.689 0.000 %
08.01.2012 5007.477 + 0.002 %
07.01.2012 12841.438 + 0.014 %
07.01.2012 9848.107 + 0.019 %
07.01.2012 11730.478 + 0.015 %
07.01.2012 15288.518 0.000 %
07.01.2012 8881.147 0.000 %
07.01.2012 12295.458 0.000 %
07.01.2012 1607.097 - 0.017 %
07.01.2012 419.006 0.000 %
07.01.2012 1256.177 + 0.015 %
07.01.2012 3064.867 - 0.018 %
07.01.2012 441.646 0.000 %
07.01.2012 1956.657 + 0.030 %
07.01.2012 108563.689 0.000 %
07.01.2012 5007.357 - 0.034 %
06.01.2012 12839.628 - 0.018 %
06.01.2012 9846.207 0.000 %
06.01.2012 11728.698 - 0.007 %
06.01.2012 15288.518 - 0.024 %
06.01.2012 8881.147 0.000 %
06.01.2012 12295.458 - 0.009 %
06.01.2012 1607.367 + 0.172 %
06.01.2012 419.006 0.000 %
06.01.2012 1255.997 + 0.199 %
06.01.2012 3065.397 + 0.093 %
06.01.2012 441.646 0.000 %
06.01.2012 1956.067 + 0.208 %
06.01.2012 108563.689 0.000 %
06.01.2012 5009.067 - 0.029 %
05.01.2012 12841.998 - 0.022 %
05.01.2012 9846.207 0.000 %
05.01.2012 11729.558 - 0.011 %
05.01.2012 15292.188 - 0.038 %
05.01.2012 8881.147 0.000 %
05.01.2012 12296.548 - 0.011 %
05.01.2012 1604.617 - 0.040 %
05.01.2012 419.006 0.000 %
05.01.2012 1253.507 - 0.021 %
05.01.2012 3062.547 0.000 %
05.01.2012 441.646 0.000 %
05.01.2012 1952.017 0.000 %
05.01.2012 108563.689 0.000 %
05.01.2012 5010.527 - 0.020 %
04.01.2012 12844.868 - 0.046 %
04.01.2012 9846.207 0.000 %
04.01.2012 11730.838 - 0.022 %
04.01.2012 15298.038 - 0.111 %
04.01.2012 8881.147 0.000 %
04.01.2012 12297.938 - 0.038 %
04.01.2012 1605.257 - 0.057 %
04.01.2012 419.006 - 0.005 %
04.01.2012 1253.777 - 0.041 %
04.01.2012 3062.547 - 0.007 %
04.01.2012 441.646 - 0.003 %
04.01.2012 1952.017 - 0.008 %
04.01.2012 108563.689 0.000 %
04.01.2012 5011.527 - 0.021 %
03.01.2012 12850.778 - 0.012 %
03.01.2012 9846.207 + 0.020 %
03.01.2012 11733.388 + 0.001 %
03.01.2012 15315.048 0.000 %
03.01.2012 8881.147 0.000 %
03.01.2012 12302.648 0.000 %
03.01.2012 1606.187 - 0.005 %
03.01.2012 419.026 - 0.004 %
03.01.2012 1254.287 - 0.003 %
03.01.2012 3062.757 - 0.004 %
03.01.2012 441.656 0.000 %
03.01.2012 1952.167 0.000 %
03.01.2012 108563.689 0.000 %
03.01.2012 5012.587 + 0.009 %
02.01.2012 12852.308 - 0.004 %
02.01.2012 9844.257 + 0.052 %
02.01.2012 11733.268 + 0.015 %
02.01.2012 15315.048 0.000 %
02.01.2012 8881.147 0.000 %
02.01.2012 12302.648 0.000 %
02.01.2012 1606.257 - 0.021 %
02.01.2012 419.046 - 0.011 %
02.01.2012 1254.327 - 0.026 %
02.01.2012 3062.887 0.000 %
02.01.2012 441.656 - 0.003 %
02.01.2012 1952.167 - 0.006 %
02.01.2012 108563.689 0.000 %
02.01.2012 5012.137 - 0.009 %
01.01.2012 12852.788 + 0.053 %
01.01.2012 9839.117 0.000 %
01.01.2012 11731.528 + 0.042 %
01.01.2012 15315.048 + 0.123 %
01.01.2012 8881.147 0.000 %
01.01.2012 12302.648 + 0.089 %
01.01.2012 1606.597 - 0.001 %
01.01.2012 419.086 - 0.002 %
01.01.2012 1254.647 - 0.009 %
01.01.2012 3062.887 + 0.001 %
01.01.2012 441.676 - 0.001 %
01.01.2012 1952.277 - 0.006 %
01.01.2012 108563.689 0.000 %
01.01.2012 5012.587 + 0.023 %
31.12.2011 12846.038 - 0.013 %
31.12.2011 9839.117 0.000 %
31.12.2011 11726.648 - 0.006 %
31.12.2011 15296.188 0.000 %
31.12.2011 8881.147 0.000 %
31.12.2011 12291.748 0.000 %
31.12.2011 1606.607 - 0.021 %
31.12.2011 419.096 + 0.010 %
31.12.2011 1254.757 - 0.020 %
31.12.2011 3062.867 0.000 %
31.12.2011 441.676 + 0.010 %
31.12.2011 1952.397 - 0.020 %
31.12.2011 108563.689 0.000 %
31.12.2011 5011.447 - 0.015 %
30.12.2011 12847.678 + 0.001 %
30.12.2011 9839.117 0.000 %
30.12.2011 11727.358 0.000 %
30.12.2011 15296.188 0.000 %
30.12.2011 8881.147 + 0.008 %
30.12.2011 12291.748 - 0.005 %
30.12.2011 1606.937 - 0.055 %
30.12.2011 419.056 0.000 %
30.12.2011 1255.007 - 0.031 %
30.12.2011 3062.867 - 0.012 %
30.12.2011 441.636 0.000 %
30.12.2011 1952.787 - 0.003 %
30.12.2011 108563.689 0.000 %
30.12.2011 5012.207 - 0.030 %
29.12.2011 12847.578 + 0.016 %
29.12.2011 9839.077 0.000 %
29.12.2011 11727.358 + 0.012 %
29.12.2011 15296.188 0.000 %
29.12.2011 8880.457 0.000 %
29.12.2011 12292.408 0.000 %
29.12.2011 1607.827 - 0.016 %
29.12.2011 419.056 + 0.002 %
29.12.2011 1255.387 - 0.006 %
29.12.2011 3063.237 - 0.011 %
29.12.2011 441.636 + 0.001 %
29.12.2011 1952.857 - 0.003 %
29.12.2011 108563.689 0.000 %
29.12.2011 5013.727 - 0.011 %
28.12.2011 12845.578 - 0.025 %
28.12.2011 9839.077 0.000 %
28.12.2011 11725.988 - 0.011 %
28.12.2011 15296.188 - 0.078 %
28.12.2011 8880.457 0.000 %
28.12.2011 12292.408 - 0.024 %
28.12.2011 1608.077 - 0.024 %
28.12.2011 419.046 0.000 %
28.12.2011 1255.467 - 0.012 %
28.12.2011 3063.567 - 0.018 %
28.12.2011 441.626 0.000 %
28.12.2011 1952.917 - 0.005 %
28.12.2011 108563.689 0.000 %
28.12.2011 5014.277 - 0.013 %
27.12.2011 12848.738 - 0.027 %
27.12.2011 9839.077 - 0.004 %
27.12.2011 11727.338 - 0.015 %
27.12.2011 15308.198 - 0.022 %
27.12.2011 8880.457 0.000 %
27.12.2011 12295.308 - 0.008 %
27.12.2011 1608.467 - 0.005 %
27.12.2011 419.046 0.000 %
27.12.2011 1255.617 + 0.004 %
27.12.2011 3064.117 - 0.006 %
27.12.2011 441.626 0.000 %
27.12.2011 1953.007 + 0.006 %
27.12.2011 108563.689 0.000 %
27.12.2011 5014.917 + 0.001 %
26.12.2011 12852.198 0.000 %
26.12.2011 9839.457 0.000 %
26.12.2011 11729.078 0.000 %
26.12.2011 15311.628 0.000 %
26.12.2011 8880.457 0.000 %
26.12.2011 12296.258 0.000 %
26.12.2011 1608.547 - 0.008 %
26.12.2011 419.046 0.000 %
26.12.2011 1255.567 - 0.003 %
26.12.2011 3064.317 - 0.004 %
26.12.2011 441.626 0.000 %
26.12.2011 1952.897 0.000 %
26.12.2011 108563.689 0.000 %
26.12.2011 5014.857 - 0.008 %
25.12.2011 12852.198 + 0.018 %
25.12.2011 9839.457 - 0.011 %
25.12.2011 11729.078 + 0.005 %
25.12.2011 15311.628 0.000 %
25.12.2011 8880.457 - 0.001 %
25.12.2011 12296.258 - 0.009 %
25.12.2011 1608.677 - 0.055 %
25.12.2011 419.046 + 0.002 %
25.12.2011 1255.597 - 0.026 %
25.12.2011 3064.437 - 0.024 %
25.12.2011 441.626 + 0.002 %
25.12.2011 1952.897 - 0.008 %
25.12.2011 108563.689 0.000 %
25.12.2011 5015.267 - 0.035 %
24.12.2011 12849.868 - 0.005 %
24.12.2011 9840.497 0.000 %
24.12.2011 11728.438 - 0.003 %
24.12.2011 15311.628 - 0.025 %
24.12.2011 8880.567 0.000 %
24.12.2011 12297.298 - 0.009 %
24.12.2011 1609.567 - 0.003 %
24.12.2011 419.036 0.000 %
24.12.2011 1255.917 - 0.002 %
24.12.2011 3065.187 0.000 %
24.12.2011 441.616 0.000 %
24.12.2011 1953.047 0.000 %
24.12.2011 108563.689 0.000 %
24.12.2011 5017.047 - 0.001 %
23.12.2011 12850.558 + 0.024 %
23.12.2011 9840.497 - 0.009 %
23.12.2011 11728.768 + 0.013 %
23.12.2011 15315.448 0.000 %
23.12.2011 8880.567 - 0.010 %
23.12.2011 12298.458 - 0.019 %
23.12.2011 1609.617 + 0.007 %
23.12.2011 419.036 - 0.007 %
23.12.2011 1255.947 - 0.006 %
23.12.2011 3065.187 + 0.012 %
23.12.2011 441.616 - 0.003 %
23.12.2011 1953.047 - 0.002 %
23.12.2011 108563.689 0.000 %
23.12.2011 5017.067 - 0.001 %
22.12.2011 12847.458 + 0.015 %
22.12.2011 9841.357 + 0.074 %
22.12.2011 11727.288 + 0.031 %
22.12.2011 15315.448 - 0.020 %
22.12.2011 8881.457 + 0.106 %
22.12.2011 12300.858 + 0.022 %
22.12.2011 1609.497 - 0.062 %
22.12.2011 419.066 + 0.023 %
