Sledování zásilky

České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz

Indexy prodeje

Zlaté mince

11779.99  

Zlaté mince do 2005

12306.09  

Stříbrné mince

1251.99  

Stříbrné mince do 2005

1961.34  

Sady

108993.64  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Indexy prodeje

Zvolený index a časové rozmezí
Od Vyberte datum Do Vyberte datum

Datum Indexy prodeje Pohyb
10.02.2012 1961.347 - 0.019 %
09.02.2012 1961.727 - 0.001 %
08.02.2012 1961.757 + 0.010 %
07.02.2012 1961.557 + 0.004 %
06.02.2012 1961.477 + 0.001 %
05.02.2012 1961.467 + 0.049 %
04.02.2012 1960.507 + 0.027 %
03.02.2012 1959.967 + 0.021 %
02.02.2012 1959.547 + 0.065 %
01.02.2012 1958.277 + 0.002 %
31.01.2012 1958.247 + 0.060 %
30.01.2012 1957.067 - 0.029 %
29.01.2012 1957.637 + 0.005 %
28.01.2012 1957.547 - 0.021 %
27.01.2012 1957.967 - 0.011 %
26.01.2012 1958.177 - 0.010 %
25.01.2012 1958.377 - 0.002 %
24.01.2012 1958.417 + 0.018 %
23.01.2012 1958.077 - 0.009 %
22.01.2012 1958.247 + 0.100 %
21.01.2012 1956.287 + 0.002 %
19.01.2012 1956.257 + 0.002 %
18.01.2012 1956.217 + 0.005 %
17.01.2012 1956.117 - 0.010 %
16.01.2012 1956.307 + 0.002 %
15.01.2012 1956.267 - 0.011 %
14.01.2012 1956.477 - 0.001 %
13.01.2012 1956.487 - 0.000 %
12.01.2012 1956.497 + 0.001 %
10.01.2012 1956.477 - 0.004 %
09.01.2012 1956.547 - 0.007 %
08.01.2012 1956.677 + 0.001 %
07.01.2012 1956.657 + 0.030 %
06.01.2012 1956.067 + 0.208 %
04.01.2012 1952.017 - 0.008 %
02.01.2012 1952.167 - 0.006 %
01.01.2012 1952.277 - 0.006 %
31.12.2011 1952.397 - 0.020 %
30.12.2011 1952.787 - 0.003 %
29.12.2011 1952.857 - 0.003 %
28.12.2011 1952.917 - 0.005 %
27.12.2011 1953.007 + 0.006 %
25.12.2011 1952.897 - 0.008 %
23.12.2011 1953.047 - 0.002 %
22.12.2011 1953.077 - 0.018 %
21.12.2011 1953.437 + 0.003 %
20.12.2011 1953.367 + 0.009 %
19.12.2011 1953.197 + 0.038 %
18.12.2011 1952.467 + 0.110 %
17.12.2011 1950.317 + 0.008 %
16.12.2011 1950.167 + 0.033 %
15.12.2011 1949.517 - 0.001 %
14.12.2011 1949.547 + 0.006 %
13.12.2011 1949.437 + 0.012 %
11.12.2011 1949.207 - 0.017 %
10.12.2011 1949.537 - 0.001 %
09.12.2011 1949.557 - 0.015 %
08.12.2011 1949.857 + 0.026 %
07.12.2011 1949.357 - 0.007 %
06.12.2011 1949.487 + 0.072 %
05.12.2011 1948.077 - 0.016 %
04.12.2011 1948.397 + 0.020 %
03.12.2011 1948.007 - 0.019 %
02.12.2011 1948.377 + 0.046 %
30.11.2011 1947.477 - 0.005 %
29.11.2011 1947.567 - 0.004 %
28.11.2011 1947.657 + 0.016 %
27.11.2011 1947.347 + 0.074 %
26.11.2011 1945.907 + 0.030 %
24.11.2011 1945.327 - 0.015 %
22.11.2011 1945.617 - 0.005 %
21.11.2011 1945.717 - 0.011 %
20.11.2011 1945.937 - 0.022 %
19.11.2011 1946.367 - 0.009 %
18.11.2011 1946.547 + 0.006 %
16.11.2011 1946.427 + 0.017 %
14.11.2011 1946.097 - 0.013 %
13.11.2011 1946.347 - 0.025 %
11.11.2011 1946.827 + 0.005 %
09.11.2011 1946.727 + 0.006 %
08.11.2011 1946.617 + 0.161 %
07.11.2011 1943.497 + 0.001 %
06.11.2011 1943.477 + 0.025 %
05.11.2011 1942.987 - 0.000 %
04.11.2011 1942.997 - 0.004 %
03.11.2011 1943.067 - 0.006 %
02.11.2011 1943.177 - 0.006 %
01.11.2011 1943.287 + 0.685 %
30.10.2011 1930.077 - 0.010 %
29.10.2011 1930.267 + 0.003 %
28.10.2011 1930.207 + 0.014 %
27.10.2011 1929.937 - 0.006 %
26.10.2011 1930.047 - 0.009 %
25.10.2011 1930.217 - 0.002 %
24.10.2011 1930.267 + 0.001 %
23.10.2011 1930.237 - 0.012 %
22.10.2011 1930.477 - 0.008 %
21.10.2011 1930.637 - 0.021 %
20.10.2011 1931.047 - 0.023 %
19.10.2011 1931.497 + 0.015 %
18.10.2011 1931.207 - 0.019 %
17.10.2011 1931.567 + 0.019 %
16.10.2011 1931.197 - 0.041 %
15.10.2011 1931.997 - 0.003 %
14.10.2011 1932.047 + 0.085 %
13.10.2011 1930.407 - 0.001 %
12.10.2011 1930.437 - 0.003 %
11.10.2011 1930.487 + 0.009 %
10.10.2011 1930.317 + 0.005 %
09.10.2011 1930.227 + 0.008 %
08.10.2011 1930.067 - 0.008 %
07.10.2011 1930.217 + 0.065 %
06.10.2011 1928.967 + 0.013 %
05.10.2011 1928.707 - 0.003 %
04.10.2011 1928.767 - 0.007 %
03.10.2011 1928.907 - 0.006 %
02.10.2011 1929.027 - 0.002 %
01.10.2011 1929.077 + 0.007 %
29.09.2011 1928.927 + 0.116 %
28.09.2011 1926.687 - 0.004 %
27.09.2011 1926.767 - 0.005 %
26.09.2011 1926.867 + 0.049 %
Datum Indexy prodeje Pohyb
25.09.2011 1925.927 - 0.006 %
24.09.2011 1926.047 + 0.073 %
23.09.2011 1924.637 - 0.006 %
22.09.2011 1924.737 - 0.003 %
21.09.2011 1924.787 - 0.010 %
20.09.2011 1924.977 - 0.001 %
19.09.2011 1924.997 + 0.003 %
18.09.2011 1924.937 - 0.040 %
17.09.2011 1925.707 - 0.107 %
16.09.2011 1927.767 + 0.004 %
15.09.2011 1927.677 + 0.044 %
14.09.2011 1926.837 - 0.006 %
12.09.2011 1926.957 + 0.003 %
11.09.2011 1926.907 - 0.005 %
10.09.2011 1926.997 - 0.012 %
07.09.2011 1927.227 + 0.008 %
06.09.2011 1927.067 + 0.003 %
05.09.2011 1927.017 + 0.022 %
04.09.2011 1926.587 - 0.006 %
02.09.2011 1926.697 - 0.003 %
01.09.2011 1926.747 - 0.003 %
30.08.2011 1926.797 + 0.007 %
29.08.2011 1926.647 + 0.101 %
28.08.2011 1924.707 + 0.025 %
27.08.2011 1924.237 - 0.006 %
23.08.2011 1924.357 - 0.015 %
22.08.2011 1924.637 - 0.016 %
21.08.2011 1924.947 + 0.008 %
20.08.2011 1924.787 - 0.001 %
19.08.2011 1924.807 + 0.035 %
18.08.2011 1924.137 - 0.006 %
16.08.2011 1924.237 + 0.002 %
15.08.2011 1924.197 - 0.005 %
14.08.2011 1924.297 + 0.149 %
11.08.2011 1921.437 - 0.018 %
10.08.2011 1921.787 - 0.004 %
09.08.2011 1921.857 + 0.005 %
08.08.2011 1921.767 + 0.004 %
07.08.2011 1921.687 + 0.016 %
04.08.2011 1921.377 - 0.005 %
03.08.2011 1921.477 + 0.006 %
02.08.2011 1921.357 - 0.014 %
01.08.2011 1921.637 - 0.002 %
31.07.2011 1921.677 - 0.008 %
29.07.2011 1921.837 - 0.017 %
27.07.2011 1922.157 - 0.032 %
26.07.2011 1922.777 - 0.006 %
25.07.2011 1922.887 + 0.001 %
24.07.2011 1922.857 + 0.008 %
23.07.2011 1922.707 + 0.001 %
22.07.2011 1922.677 - 0.000 %
21.07.2011 1922.687 - 0.005 %
20.07.2011 1922.787 - 0.008 %
19.07.2011 1922.947 - 0.044 %
18.07.2011 1923.797 - 0.003 %
17.07.2011 1923.857 - 0.029 %
16.07.2011 1924.407 - 0.010 %
15.07.2011 1924.607 - 0.004 %
14.07.2011 1924.687 + 0.005 %
13.07.2011 1924.597 + 0.002 %
12.07.2011 1924.557 - 0.005 %
11.07.2011 1924.657 + 0.008 %
10.07.2011 1924.507 + 0.053 %
09.07.2011 1923.487 + 0.119 %
08.07.2011 1921.197 + 0.001 %
07.07.2011 1921.187 - 0.006 %
06.07.2011 1921.297 - 0.006 %
05.07.2011 1921.407 - 0.002 %
03.07.2011 1921.447 + 0.015 %
01.07.2011 1921.157 + 0.003 %
30.06.2011 1921.097 - 0.005 %
29.06.2011 1921.197 + 0.017 %
28.06.2011 1920.867 - 0.023 %
27.06.2011 1921.297 - 0.051 %
26.06.2011 1922.267 + 0.003 %
25.06.2011 1922.207 - 0.008 %
24.06.2011 1922.357 + 0.001 %
23.06.2011 1922.337 - 0.011 %
22.06.2011 1922.557 - 0.004 %
21.06.2011 1922.637 - 0.016 %
20.06.2011 1922.957 - 0.024 %
19.06.2011 1923.417 - 0.022 %
18.06.2011 1923.837 + 0.002 %
17.06.2011 1923.797 + 0.004 %
16.06.2011 1923.727 - 0.016 %
15.06.2011 1924.047 - 0.003 %
14.06.2011 1924.097 - 0.016 %
13.06.2011 1924.407 - 0.009 %
12.06.2011 1924.577 + 0.012 %
10.06.2011 1924.357 - 0.000 %
09.06.2011 1924.357 - 0.004 %
08.06.2011 1924.427 - 0.019 %
07.06.2011 1924.797 - 0.023 %
06.06.2011 1925.237 - 0.003 %
05.06.2011 1925.287 - 0.049 %
04.06.2011 1926.237 + 0.012 %
03.06.2011 1926.007 - 0.004 %
02.06.2011 1926.097 - 0.002 %
01.06.2011 1926.137 + 0.005 %
31.05.2011 1926.037 - 0.000 %
30.05.2011 1926.037 - 0.014 %
29.05.2011 1926.317 + 0.061 %
28.05.2011 1925.147 - 0.020 %
27.05.2011 1925.537 - 0.001 %
26.05.2011 1925.547 - 0.082 %
25.05.2011 1927.127 - 0.006 %
24.05.2011 1927.247 + 0.018 %
23.05.2011 1926.897 + 0.003 %
22.05.2011 1926.837 + 0.049 %
21.05.2011 1925.897 - 0.006 %
20.05.2011 1926.007 - 0.017 %
19.05.2011 1926.337 - 0.004 %
18.05.2011 1926.417 + 0.004 %
17.05.2011 1926.337 - 0.010 %
16.05.2011 1926.537 + 0.085 %
15.05.2011 1924.897 + 0.132 %
14.05.2011 1922.357 + 0.014 %
13.05.2011 1922.097 - 0.006 %
12.05.2011 1922.207 + 0.001 %
11.05.2011 1922.187 + 0.016 %
10.05.2011 1921.887 + 0.153 %
09.05.2011 1918.947 - 0.023 %
Datum Indexy prodeje Pohyb
08.05.2011 1919.387 + 0.036 %
07.05.2011 1918.697 + 0.038 %
06.05.2011 1917.967 + 0.087 %
05.05.2011 1916.297 + 0.007 %
04.05.2011 1916.167 + 0.037 %
03.05.2011 1915.447 + 0.031 %
02.05.2011 1914.847 - 0.012 %
01.05.2011 1915.087 + 0.032 %
29.04.2011 1914.477 + 0.020 %
27.04.2011 1914.097 + 0.008 %
26.04.2011 1913.947 - 0.028 %
25.04.2011 1914.467 + 0.019 %
24.04.2011 1914.107 + 0.008 %
23.04.2011 1913.947 - 0.011 %
22.04.2011 1914.147 + 0.231 %
21.04.2011 1909.737 + 0.019 %
20.04.2011 1909.377 + 0.021 %
19.04.2011 1908.967 + 0.013 %
18.04.2011 1908.717 + 0.117 %
17.04.2011 1906.497 + 0.111 %
16.04.2011 1904.377 + 0.026 %
15.04.2011 1903.887 + 0.156 %
14.04.2011 1900.917 + 0.002 %
13.04.2011 1900.867 + 0.015 %
12.04.2011 1900.587 + 0.006 %
11.04.2011 1900.467 + 0.042 %
10.04.2011 1899.657 + 0.029 %
09.04.2011 1899.107 - 0.012 %
08.04.2011 1899.327 - 0.049 %
07.04.2011 1900.257 - 0.001 %
06.04.2011 1900.277 - 0.003 %
05.04.2011 1900.337 + 0.052 %
03.04.2011 1899.347 - 0.007 %
02.04.2011 1899.477 + 0.006 %
01.04.2011 1899.357 + 0.012 %
31.03.2011 1899.147 - 0.046 %
30.03.2011 1900.017 + 0.030 %
29.03.2011 1899.447 - 0.012 %
28.03.2011 1899.687 - 0.011 %
27.03.2011 1899.877 + 0.018 %
26.03.2011 1899.547 - 0.008 %
25.03.2011 1899.687 - 0.005 %
24.03.2011 1899.777 - 0.007 %
23.03.2011 1899.907 + 0.003 %
22.03.2011 1899.847 + 0.002 %
21.03.2011 1899.807 + 0.006 %
20.03.2011 1899.687 - 0.031 %
19.03.2011 1900.277 + 0.003 %
18.03.2011 1900.217 - 0.005 %
17.03.2011 1900.307 + 0.011 %
16.03.2011 1900.107 - 0.006 %
14.03.2011 1900.217 + 0.032 %
13.03.2011 1899.617 - 0.040 %
12.03.2011 1900.367 + 0.010 %
11.03.2011 1900.177 + 0.625 %
10.03.2011 1888.367 + 0.001 %
09.03.2011 1888.347 + 0.011 %
08.03.2011 1888.147 - 0.009 %
07.03.2011 1888.317 - 0.002 %
06.03.2011 1888.347 + 0.046 %
05.03.2011 1887.487 + 0.118 %
04.03.2011 1885.247 - 0.006 %
02.03.2011 1885.357 - 0.024 %
01.03.2011 1885.807 + 0.027 %
27.02.2011 1885.297 - 0.006 %
26.02.2011 1885.417 + 0.049 %
25.02.2011 1884.487 - 0.017 %
23.02.2011 1884.807 + 0.016 %
22.02.2011 1884.497 - 0.009 %
21.02.2011 1884.657 - 0.010 %
20.02.2011 1884.837 + 0.002 %
19.02.2011 1884.797 - 0.111 %
18.02.2011 1886.877 - 0.006 %
17.02.2011 1886.987 - 0.003 %
16.02.2011 1887.047 - 0.005 %
15.02.2011 1887.137 - 0.006 %
14.02.2011 1887.257 + 0.046 %
13.02.2011 1886.387 - 0.013 %
12.02.2011 1886.627 + 0.029 %
11.02.2011 1886.087 + 0.003 %