Sledování zásilky

České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz

Indexy prodeje

Zlaté mince

11779.99  

Zlaté mince do 2005

12306.09  

Stříbrné mince

1251.99  

Stříbrné mince do 2005

1961.34  

Sady

108993.64  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Indexy prodeje

Zvolený index a časové rozmezí
Od Vyberte datum Do Vyberte datum

Datum Indexy prodeje Pohyb
10.02.2012 1251.997 - 0.026 %
09.02.2012 1252.317 - 0.003 %
08.02.2012 1252.357 - 0.011 %
07.02.2012 1252.497 - 0.032 %
06.02.2012 1252.887 - 0.029 %
05.02.2012 1253.247 + 0.051 %
04.02.2012 1252.617 + 0.031 %
03.02.2012 1252.227 + 0.022 %
02.02.2012 1251.957 + 0.022 %
01.02.2012 1251.687 + 0.007 %
31.01.2012 1251.597 + 0.027 %
30.01.2012 1251.267 - 0.018 %
29.01.2012 1251.497 - 0.025 %
28.01.2012 1251.807 - 0.018 %
27.01.2012 1252.037 - 0.026 %
26.01.2012 1252.357 - 0.022 %
25.01.2012 1252.627 - 0.027 %
24.01.2012 1252.967 + 0.004 %
23.01.2012 1252.917 - 0.019 %
22.01.2012 1253.157 + 0.069 %
21.01.2012 1252.297 - 0.006 %
20.01.2012 1252.377 - 0.011 %
19.01.2012 1252.517 - 0.026 %
18.01.2012 1252.847 - 0.032 %
17.01.2012 1253.247 - 0.029 %
16.01.2012 1253.607 - 0.034 %
15.01.2012 1254.037 - 0.016 %
14.01.2012 1254.237 - 0.016 %
13.01.2012 1254.447 - 0.006 %
12.01.2012 1254.517 - 0.017 %
11.01.2012 1254.737 - 0.011 %
10.01.2012 1254.877 - 0.021 %
09.01.2012 1255.127 - 0.070 %
08.01.2012 1256.007 - 0.014 %
07.01.2012 1256.177 + 0.015 %
06.01.2012 1255.997 + 0.199 %
05.01.2012 1253.507 - 0.021 %
04.01.2012 1253.777 - 0.041 %
03.01.2012 1254.287 - 0.003 %
02.01.2012 1254.327 - 0.026 %
01.01.2012 1254.647 - 0.009 %
31.12.2011 1254.757 - 0.020 %
30.12.2011 1255.007 - 0.031 %
29.12.2011 1255.387 - 0.006 %
28.12.2011 1255.467 - 0.012 %
27.12.2011 1255.617 + 0.004 %
26.12.2011 1255.567 - 0.003 %
25.12.2011 1255.597 - 0.026 %
24.12.2011 1255.917 - 0.002 %
23.12.2011 1255.947 - 0.006 %
22.12.2011 1256.017 - 0.033 %
21.12.2011 1256.427 - 0.002 %
20.12.2011 1256.457 - 0.018 %
19.12.2011 1256.677 + 0.028 %
18.12.2011 1256.327 + 0.070 %
17.12.2011 1255.447 + 0.008 %
16.12.2011 1255.347 + 0.021 %
15.12.2011 1255.087 - 0.043 %
14.12.2011 1255.627 - 0.017 %
13.12.2011 1255.847 - 0.016 %
12.12.2011 1256.047 - 0.040 %
11.12.2011 1256.547 - 0.043 %
10.12.2011 1257.087 - 0.001 %
09.12.2011 1257.097 - 0.024 %
08.12.2011 1257.397 + 0.009 %
07.12.2011 1257.287 - 0.021 %
06.12.2011 1257.547 + 0.014 %
05.12.2011 1257.377 - 0.021 %
04.12.2011 1257.637 + 0.020 %
03.12.2011 1257.387 - 0.009 %
02.12.2011 1257.497 + 0.026 %
01.12.2011 1257.167 - 0.011 %
30.11.2011 1257.297 - 0.020 %
29.11.2011 1257.557 - 0.010 %
28.11.2011 1257.677 + 0.003 %
27.11.2011 1257.637 + 0.056 %
26.11.2011 1256.937 + 0.024 %
25.11.2011 1256.637 - 0.002 %
24.11.2011 1256.667 - 0.034 %
23.11.2011 1257.097 - 0.024 %
22.11.2011 1257.407 - 0.044 %
21.11.2011 1257.957 - 0.022 %
20.11.2011 1258.237 - 0.010 %
19.11.2011 1258.367 - 0.008 %
17.11.2011 1258.467 - 0.018 %
16.11.2011 1258.697 + 0.005 %
15.11.2011 1258.637 - 0.036 %
14.11.2011 1259.087 - 0.053 %
13.11.2011 1259.757 - 0.043 %
12.11.2011 1260.307 - 0.002 %
11.11.2011 1260.327 + 0.003 %
10.11.2011 1260.297 - 0.057 %
09.11.2011 1261.007 - 0.004 %
08.11.2011 1261.057 + 0.116 %
07.11.2011 1259.597 - 0.015 %
06.11.2011 1259.787 + 0.031 %
05.11.2011 1259.387 - 0.002 %
04.11.2011 1259.417 - 0.050 %
03.11.2011 1260.037 - 0.039 %
02.11.2011 1260.537 - 0.019 %
01.11.2011 1260.777 + 0.655 %
31.10.2011 1252.577 - 0.031 %
30.10.2011 1252.967 - 0.026 %
29.10.2011 1253.287 + 0.001 %
28.10.2011 1253.267 + 0.015 %
27.10.2011 1253.077 - 0.007 %
26.10.2011 1253.167 - 0.045 %
25.10.2011 1253.727 - 0.012 %
24.10.2011 1253.877 - 0.019 %
23.10.2011 1254.107 - 0.022 %
22.10.2011 1254.387 - 0.016 %
21.10.2011 1254.587 - 0.060 %
20.10.2011 1255.347 - 0.006 %
19.10.2011 1255.417 + 0.002 %
18.10.2011 1255.397 + 0.005 %
17.10.2011 1255.327 - 0.009 %
16.10.2011 1255.437 + 0.002 %
15.10.2011 1255.417 - 0.002 %
14.10.2011 1255.437 + 0.062 %
13.10.2011 1254.657 - 0.007 %
12.10.2011 1254.757 - 0.018 %
11.10.2011 1254.977 + 0.001 %
Datum Indexy prodeje Pohyb
10.10.2011 1254.957 - 0.011 %
09.10.2011 1255.097 - 0.010 %
08.10.2011 1255.217 - 0.013 %
07.10.2011 1255.377 + 0.053 %
06.10.2011 1254.717 + 0.018 %
05.10.2011 1254.497 - 0.021 %
04.10.2011 1254.757 - 0.013 %
03.10.2011 1254.927 - 0.040 %
02.10.2011 1255.427 - 0.021 %
01.10.2011 1255.687 + 0.003 %
30.09.2011 1255.647 - 0.008 %
29.09.2011 1255.747 + 0.084 %
28.09.2011 1254.687 - 0.002 %
27.09.2011 1254.717 - 0.057 %
26.09.2011 1255.437 + 0.044 %
25.09.2011 1254.887 - 0.026 %
24.09.2011 1255.207 + 0.052 %
23.09.2011 1254.557 - 0.034 %
22.09.2011 1254.987 - 0.021 %
21.09.2011 1255.237 - 0.037 %
20.09.2011 1255.697 - 0.020 %
19.09.2011 1255.947 - 0.017 %
18.09.2011 1256.157 - 0.059 %
17.09.2011 1256.897 - 0.077 %
16.09.2011 1257.867 + 0.004 %
15.09.2011 1257.817 + 0.021 %
14.09.2011 1257.547 - 0.022 %
13.09.2011 1257.817 - 0.013 %
12.09.2011 1257.977 - 0.006 %
11.09.2011 1258.057 - 0.007 %
10.09.2011 1258.137 - 0.003 %
09.09.2011 1258.187 - 0.006 %
08.09.2011 1258.267 - 0.014 %
07.09.2011 1258.437 - 0.013 %
06.09.2011 1258.607 - 0.004 %
05.09.2011 1258.657 - 0.029 %
04.09.2011 1259.027 - 0.007 %
03.09.2011 1259.107 - 0.004 %
02.09.2011 1259.157 + 0.001 %
01.09.2011 1259.147 - 0.019 %
31.08.2011 1259.387 - 0.031 %
30.08.2011 1259.777 - 0.020 %
29.08.2011 1260.037 + 0.034 %
28.08.2011 1259.607 + 0.025 %
27.08.2011 1259.297 + 0.002 %
26.08.2011 1259.277 - 0.012 %
25.08.2011 1259.427 - 0.014 %
24.08.2011 1259.607 - 0.021 %
23.08.2011 1259.867 - 0.063 %
22.08.2011 1260.657 - 0.071 %
21.08.2011 1261.557 + 0.005 %
20.08.2011 1261.497 - 0.004 %
19.08.2011 1261.547 + 0.022 %
18.08.2011 1261.267 - 0.014 %
17.08.2011 1261.447 - 0.031 %
16.08.2011 1261.837 - 0.018 %
15.08.2011 1262.067 - 0.035 %
14.08.2011 1262.497 + 0.115 %
13.08.2011 1261.047 - 0.009 %
12.08.2011 1261.157 - 0.012 %
11.08.2011 1261.297 - 0.015 %
10.08.2011 1261.487 - 0.035 %
09.08.2011 1261.937 - 0.003 %
08.08.2011 1261.967 - 0.018 %
07.08.2011 1262.187 + 0.001 %
06.08.2011 1262.187 - 0.004 %
05.08.2011 1262.237 - 0.007 %
04.08.2011 1262.317 - 0.030 %
03.08.2011 1262.707 - 0.004 %
02.08.2011 1262.757 - 0.067 %
01.08.2011 1263.597 - 0.011 %
31.07.2011 1263.747 - 0.040 %
29.07.2011 1264.257 - 0.020 %
28.07.2011 1264.507 - 0.017 %
27.07.2011 1264.717 - 0.024 %
26.07.2011 1265.017 - 0.007 %
25.07.2011 1265.107 + 0.007 %
24.07.2011 1265.027 + 0.035 %
23.07.2011 1264.587 + 0.001 %
22.07.2011 1264.567 - 0.019 %
21.07.2011 1264.807 - 0.027 %
20.07.2011 1265.147 - 0.003 %
19.07.2011 1265.187 - 0.030 %
18.07.2011 1265.567 - 0.020 %
17.07.2011 1265.827 - 0.046 %
16.07.2011 1266.397 + 0.011 %
15.07.2011 1266.257 - 0.049 %
14.07.2011 1266.887 - 0.003 %
13.07.2011 1266.917 + 0.009 %
12.07.2011 1266.807 - 0.005 %
11.07.2011 1266.857 - 0.020 %
10.07.2011 1267.117 + 0.073 %
09.07.2011 1266.197 + 0.085 %
08.07.2011 1265.127 + 0.009 %
07.07.2011 1265.017 - 0.051 %
06.07.2011 1265.657 - 0.003 %
04.07.2011 1265.687 - 0.013 %
03.07.2011 1265.857 - 0.019 %
01.07.2011 1266.097 - 0.000 %
30.06.2011 1266.097 - 0.006 %
29.06.2011 1266.187 + 0.015 %
28.06.2011 1265.987 - 0.029 %
27.06.2011 1266.347 - 0.029 %
26.06.2011 1266.717 - 0.004 %
25.06.2011 1266.777 - 0.005 %
24.06.2011 1266.837 - 0.006 %
23.06.2011 1266.917 - 0.055 %
22.06.2011 1267.617 - 0.018 %
21.06.2011 1267.847 - 0.020 %
20.06.2011 1268.107 - 0.018 %
19.06.2011 1268.337 - 0.028 %
18.06.2011 1268.697 - 0.006 %
17.06.2011 1268.777 - 0.031 %
16.06.2011 1269.177 - 0.014 %
15.06.2011 1269.357 - 0.008 %
14.06.2011 1269.457 - 0.026 %
13.06.2011 1269.787 - 0.006 %
12.06.2011 1269.867 - 0.013 %
11.06.2011 1270.037 - 0.005 %
10.06.2011 1270.097 + 0.001 %
09.06.2011 1270.077 - 0.003 %
08.06.2011 1270.127 - 0.027 %
Datum Indexy prodeje Pohyb
07.06.2011 1270.467 - 0.045 %
06.06.2011 1271.037 - 0.042 %
05.06.2011 1271.567 - 0.028 %
04.06.2011 1271.927 + 0.021 %
03.06.2011 1271.657 - 0.019 %
02.06.2011 1271.897 - 0.011 %
01.06.2011 1272.047 - 0.018 %
31.05.2011 1272.277 - 0.013 %
30.05.2011 1272.447 - 0.019 %
29.05.2011 1272.687 + 0.041 %
28.05.2011 1272.157 - 0.011 %
27.05.2011 1272.297 - 0.008 %
26.05.2011 1272.407 - 0.038 %
25.05.2011 1272.897 - 0.029 %
24.05.2011 1273.267 + 0.008 %
23.05.2011 1273.157 - 0.020 %
22.05.2011 1273.417 + 0.039 %
21.05.2011 1272.927 - 0.005 %
20.05.2011 1272.997 - 0.010 %
19.05.2011 1273.117 - 0.001 %
18.05.2011 1273.137 - 0.008 %
17.05.2011 1273.247 - 0.033 %
16.05.2011 1273.667 + 0.043 %
15.05.2011 1273.117 + 0.081 %
14.05.2011 1272.077 - 0.001 %
13.05.2011 1272.087 - 0.004 %
12.05.2011 1272.137 - 0.044 %
11.05.2011 1272.697 - 0.003 %
10.05.2011 1272.737 + 0.124 %
09.05.2011 1271.167 - 0.070 %
08.05.2011 1272.057 - 0.026 %
07.05.2011 1272.397 + 0.015 %
06.05.2011 1272.207 + 0.068 %
05.05.2011 1271.337 + 0.006 %
04.05.2011 1271.267 - 0.027 %
03.05.2011 1271.617 + 0.021 %
02.05.2011 1271.347 - 0.036 %
01.05.2011 1271.797 + 0.060 %
30.04.2011 1271.037 - 0.002 %
29.04.2011 1271.067 - 0.011 %
28.04.2011 1271.207 - 0.007 %
27.04.2011 1271.297 - 0.008 %
26.04.2011 1271.397 - 0.038 %
25.04.2011 1271.887 - 0.016 %
24.04.2011 1272.087 + 0.001 %
23.04.2011 1272.077 - 0.019 %
22.04.2011 1272.317 + 0.196 %
21.04.2011 1269.827 + 0.006 %
20.04.2011 1269.747 - 0.012 %
19.04.2011 1269.907 - 0.022 %
18.04.2011 1270.177 + 0.101 %
17.04.2011 1268.897 + 0.090 %
16.04.2011 1267.757 + 0.026 %
15.04.2011 1267.427 + 0.080 %
14.04.2011 1266.407 + 0.002 %
13.04.2011 1266.387 + 0.004 %
12.04.2011 1266.337 - 0.028 %
11.04.2011 1266.697 + 0.030 %
10.04.2011 1266.317 + 0.006 %
09.04.2011 1266.237 - 0.011 %
08.04.2011 1266.377 - 0.025 %
07.04.2011 1266.697 - 0.040 %
06.04.2011 1267.207 - 0.018 %
05.04.2011 1267.427 + 0.026 %
04.04.2011 1267.097 - 0.011 %
03.04.2011 1267.237 - 0.016 %
02.04.2011 1267.447 - 0.004 %
01.04.2011 1267.497 + 0.019 %
31.03.2011 1267.247 - 0.058 %
30.03.2011 1267.977 + 0.014 %
29.03.2011 1267.807 - 0.018 %
28.03.2011 1268.027 - 0.052 %
27.03.2011 1268.687 - 0.009 %
26.03.2011 1268.797 - 0.028 %
25.03.2011 1269.157 - 0.004 %
24.03.2011 1269.217 - 0.062 %
23.03.2011 1270.007 + 0.004 %
21.03.2011 1269.947 - 0.003 %
20.03.2011 1269.977 - 0.024 %
19.03.2011 1270.287 - 0.016 %
18.03.2011 1270.497 - 0.003 %
17.03.2011 1270.537 - 0.001 %
16.03.2011 1270.547 - 0.010 %
15.03.2011 1270.677 - 0.008 %
14.03.2011 1270.787 + 0.020 %
13.03.2011 1270.537 - 0.044 %
12.03.2011 1271.097 + 0.020 %
11.03.2011 1270.847 + 0.535 %
10.03.2011 1264.087 - 0.006 %
09.03.2011 1264.157 + 0.002 %
08.03.2011 1264.137 - 0.037 %
07.03.2011 1264.607 - 0.043 %
06.03.2011 1265.147 + 0.037 %
05.03.2011 1264.667 + 0.101 %
04.03.2011 1263.397 - 0.004 %
03.03.2011 1263.447 - 0.008 %
02.03.2011 1263.547 - 0.016 %
01.03.2011 1263.747 - 0.001 %
28.02.2011 1263.767 - 0.017 %
27.02.2011 1263.977 - 0.013 %
26.02.2011 1264.137 + 0.028 %
25.02.2011 1263.777 - 0.020 %
24.02.2011 1264.027 - 0.015 %
23.02.2011 1264.217 + 0.004 %
22.02.2011 1264.167 - 0.006 %
21.02.2011 1264.237 - 0.017 %
20.02.2011 1264.457 - 0.023 %
19.02.2011 1264.747 - 0.072 %
18.02.2011 1265.657 - 0.003 %
17.02.2011 1265.687 + 0.002 %
16.02.2011 1265.657 - 0.006 %
15.02.2011 1265.727 - 0.010 %
14.02.2011 1265.857 + 0.018 %
13.02.2011 1265.637 - 0.030 %
12.02.2011 1266.017 + 0.029 %
11.02.2011 1265.647 + 0.001 %
10.02.2011 1265.627 - 0.010 %