Přihlášení
Vyhledávání
Indexy prodeje
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 05.02.2012 | 12306.098 | + 0.014 % |
| 04.02.2012 | 12304.318 | + 0.007 % |
| 03.02.2012 | 12303.518 | - 0.019 % |
| 01.02.2012 | 12305.888 | + 0.037 % |
| 31.01.2012 | 12301.298 | - 0.004 % |
| 27.01.2012 | 12301.728 | - 0.014 % |
| 23.01.2012 | 12303.508 | + 0.031 % |
| 15.01.2012 | 12299.668 | - 0.015 % |
| 14.01.2012 | 12301.508 | - 0.010 % |
| 11.01.2012 | 12302.688 | - 0.018 % |
| 10.01.2012 | 12304.898 | - 0.015 % |
| 09.01.2012 | 12306.758 | + 0.101 % |
| 08.01.2012 | 12294.388 | - 0.009 % |
| 06.01.2012 | 12295.458 | - 0.009 % |
| 05.01.2012 | 12296.548 | - 0.011 % |
| 04.01.2012 | 12297.938 | - 0.038 % |
| 01.01.2012 | 12302.648 | + 0.089 % |
| 30.12.2011 | 12291.748 | - 0.005 % |
| 28.12.2011 | 12292.408 | - 0.024 % |
| 27.12.2011 | 12295.308 | - 0.008 % |
| 25.12.2011 | 12296.258 | - 0.009 % |
| 24.12.2011 | 12297.298 | - 0.009 % |
| 23.12.2011 | 12298.458 | - 0.019 % |
| 22.12.2011 | 12300.858 | + 0.022 % |
| 20.12.2011 | 12298.158 | - 0.026 % |
| 18.12.2011 | 12301.328 | - 0.056 % |
| 11.12.2011 | 12308.238 | + 0.002 % |
| 07.12.2011 | 12307.998 | - 0.004 % |
| 05.12.2011 | 12308.468 | - 0.009 % |
| 04.12.2011 | 12309.578 | - 0.014 % |
| 03.12.2011 | 12311.368 | + 0.005 % |
| 29.11.2011 | 12310.738 | + 0.002 % |
| 28.11.2011 | 12310.478 | - 0.008 % |
| 26.11.2011 | 12311.448 | + 0.013 % |
| 22.11.2011 | 12309.878 | + 0.006 % |
| 20.11.2011 | 12309.188 | - 0.000 % |
| 18.11.2011 | 12309.228 | - 0.020 % |
| 17.11.2011 | 12311.658 | + 0.011 % |
| 16.11.2011 | 12310.268 | - 0.035 % |
| 15.11.2011 | 12314.558 | - 0.030 % |
| 14.11.2011 | 12318.248 | - 0.015 % |
| 13.11.2011 | 12320.108 | - 0.010 % |
| 12.11.2011 | 12321.388 | + 0.031 % |
| 09.11.2011 | 12317.558 | - 0.018 % |
| 07.11.2011 | 12319.758 | - 0.011 % |
| 06.11.2011 | 12321.178 | + 0.016 % |
| 05.11.2011 | 12319.238 | - 0.018 % |
| 04.11.2011 | 12321.478 | - 0.001 % |
| 02.11.2011 | 12321.598 | + 0.017 % |
| 01.11.2011 | 12319.478 | + 1.313 % |
| 31.10.2011 | 12159.778 | + 0.008 % |
| 30.10.2011 | 12158.758 | + 0.010 % |
| 29.10.2011 | 12157.528 | - 0.016 % |
| 28.10.2011 | 12159.428 | - 0.013 % |
| 25.10.2011 | 12161.018 | - 0.012 % |
| 24.10.2011 | 12162.528 | - 0.004 % |
| 23.10.2011 | 12163.058 | - 0.011 % |
| 22.10.2011 | 12164.378 | - 0.001 % |
| 20.10.2011 | 12164.538 | + 0.076 % |
| 14.10.2011 | 12155.248 | - 0.023 % |
| 10.10.2011 | 12157.988 | - 0.008 % |
| 03.10.2011 | 12158.938 | - 0.009 % |
| 02.10.2011 | 12160.068 | - 0.013 % |
| 26.09.2011 | 12161.648 | - 0.031 % |
| 25.09.2011 | 12165.398 | - 0.030 % |
| 23.09.2011 | 12169.058 | - 0.008 % |
| 22.09.2011 | 12169.988 | + 0.013 % |
| 21.09.2011 | 12168.358 | - 0.051 % |
| 18.09.2011 | 12174.618 | - 0.028 % |
| 16.09.2011 | 12178.018 | - 0.003 % |
| 15.09.2011 | 12178.378 | - 0.011 % |
| 13.09.2011 | 12179.678 | - 0.011 % |
| 12.09.2011 | 12181.048 | - 0.017 % |
| 11.09.2011 | 12183.148 | - 0.006 % |
| 10.09.2011 | 12183.818 | - 0.011 % |
| 09.09.2011 | 12185.188 | - 0.005 % |
| 04.09.2011 | 12185.798 | + 0.044 % |
| 02.09.2011 | 12180.388 | + 0.008 % |
| 01.09.2011 | 12179.378 | - 0.008 % |
| 30.08.2011 | 12180.318 | - 0.004 % |
| 29.08.2011 | 12180.828 | - 0.064 % |
| 28.08.2011 | 12188.598 | + 0.071 % |
| 25.08.2011 | 12179.928 | - 0.012 % |
| 24.08.2011 | 12181.388 | - 0.008 % |
| 23.08.2011 | 12182.398 | + 0.018 % |
| 22.08.2011 | 12180.248 | - 0.006 % |
| 21.08.2011 | 12180.998 | + 0.098 % |
| 20.08.2011 | 12169.078 | + 0.002 % |
| 19.08.2011 | 12168.798 | + 0.011 % |
| 18.08.2011 | 12167.478 | + 0.009 % |
| 15.08.2011 | 12166.368 | - 0.011 % |
| 14.08.2011 | 12167.648 | - 0.011 % |
| 11.08.2011 | 12169.038 | - 0.004 % |
| 10.08.2011 | 12169.588 | + 0.001 % |
| 09.08.2011 | 12169.518 | - 0.000 % |
| 07.08.2011 | 12169.548 | - 0.008 % |
| 02.08.2011 | 12170.528 | + 0.017 % |
| 30.07.2011 | 12168.428 | - 0.006 % |
| 25.07.2011 | 12169.218 | - 0.012 % |
| 24.07.2011 | 12170.718 | - 0.011 % |
| 22.07.2011 | 12172.098 | - 0.008 % |
| 04.07.2011 | 12173.078 | - 0.009 % |
| 03.07.2011 | 12174.158 | + 0.101 % |
| 01.07.2011 | 12161.818 | + 0.001 % |
| 28.06.2011 | 12161.718 | - 0.001 % |
| 27.06.2011 | 12161.858 | + 0.015 % |
| 26.06.2011 | 12160.048 | - 0.013 % |
| 25.06.2011 | 12161.678 | - 0.004 % |
| 20.06.2011 | 12162.208 | - 0.011 % |
| 19.06.2011 | 12163.598 | - 0.018 % |
| 17.06.2011 | 12165.848 | - 0.008 % |
| 14.06.2011 | 12166.768 | - 0.017 % |
| 13.06.2011 | 12168.778 | + 0.001 % |
| 12.06.2011 | 12168.638 | + 0.025 % |
| 07.06.2011 | 12165.548 | - 0.018 % |
| 05.06.2011 | 12167.788 | - 0.005 % |
| 02.06.2011 | 12168.438 | - 0.015 % |
| 01.06.2011 | 12170.318 | - 0.011 % |
| 25.05.2011 | 12171.678 | - 0.018 % |
| 22.05.2011 | 12173.868 | + 0.034 % |
| 20.05.2011 | 12169.718 | + 0.016 % |
| 15.05.2011 | 12167.798 | + 0.128 % |
| Datum | Indexy prodeje | Pohyb |
|---|---|---|
| 14.05.2011 | 12152.238 | + 0.052 % |
| 13.05.2011 | 12145.868 | - 0.006 % |
| 11.05.2011 | 12146.598 | + 0.014 % |
| 10.05.2011 | 12144.928 | - 0.014 % |
| 09.05.2011 | 12146.628 | - 0.020 % |
| 08.05.2011 | 12149.088 | - 0.039 % |
| 02.05.2011 | 12153.798 | - 0.009 % |
| 01.05.2011 | 12154.838 | - 0.019 % |
| 29.04.2011 | 12157.118 | - 0.015 % |
| 27.04.2011 | 12158.978 | + 0.047 % |
| 26.04.2011 | 12153.318 | - 0.006 % |
| 25.04.2011 | 12153.998 | - 0.008 % |
| 24.04.2011 | 12154.928 | + 0.125 % |
| 21.04.2011 | 12139.778 | - 0.003 % |
| 20.04.2011 | 12140.138 | - 0.001 % |
| 19.04.2011 | 12140.308 | - 0.040 % |
| 18.04.2011 | 12145.148 | - 0.018 % |
| 17.04.2011 | 12147.348 | + 0.026 % |
| 16.04.2011 | 12144.218 | + 0.123 % |
| 15.04.2011 | 12129.278 | - 0.012 % |
| 13.04.2011 | 12130.728 | + 0.013 % |
| 12.04.2011 | 12129.188 | - 0.013 % |
| 10.04.2011 | 12130.788 | - 0.014 % |
| 08.04.2011 | 12132.458 | - 0.057 % |
| 07.04.2011 | 12139.398 | - 0.006 % |
| 05.04.2011 | 12140.088 | - 0.021 % |
| 04.04.2011 | 12142.588 | - 0.028 % |
| 02.04.2011 | 12146.038 | - 0.014 % |
| 01.04.2011 | 12147.688 | - 0.017 % |
| 31.03.2011 | 12149.718 | - 0.025 % |
| 30.03.2011 | 12152.688 | - 0.013 % |
| 26.03.2011 | 12154.298 | - 0.013 % |
| 25.03.2011 | 12155.928 | + 0.004 % |
| 21.03.2011 | 12155.498 | + 0.059 % |
| 20.03.2011 | 12148.368 | - 0.005 % |
| 19.03.2011 | 12148.958 | - 0.011 % |
| 18.03.2011 | 12150.298 | - 0.001 % |
| 17.03.2011 | 12150.448 | - 0.010 % |
| 14.03.2011 | 12151.668 | - 0.007 % |
| 13.03.2011 | 12152.498 | - 0.013 % |
| 11.03.2011 | 12154.108 | + 0.045 % |
| 05.03.2011 | 12148.688 | + 0.003 % |
| 03.03.2011 | 12148.388 | - 0.005 % |
| 02.03.2011 | 12149.038 | + 0.009 % |
| 01.03.2011 | 12147.898 | - 0.011 % |
| 27.02.2011 | 12149.278 | - 0.019 % |
| 24.02.2011 | 12151.628 | + 0.023 % |
| 21.02.2011 | 12148.838 | - 0.004 % |
| 20.02.2011 | 12149.318 | - 0.017 % |
| 16.02.2011 | 12151.348 | - 0.000 % |
| 13.02.2011 | 12151.398 | - 0.034 % |



